Pagar Euro
key1 :OEM
key2 :CHINA
key3 :TENTANG 30DAYS SELEPAS MENDAPATKAN PEMBAYARAN ADVANCED anda
key4 :T / T, L / C, D / P
Pagar Euro
ia juga dinamakan sebagai pagar Holland, dawai berbentuk pvc bersalut bersalut, mesh bergelung, pagar jejari riak mesh, pagar pos swallowtail.
Pagar Euro telah dikimpal dengan dawai dikimpal antara elektro dalam dan dengan lapisan salutan pvc, korugasi yang terletak di tengah-tengah kabel talian menjadikannya kelihatan cantik, biasanya digunakan untuk taman dan taman
BUTIRAN PRODUK
Spesifikasi:
Pembukaan | Mesh | Wire dia | Ketinggian | Panjang |
| mm | mm | cm | m |
75x50 | 1.6 / 2.0 | 60 | ||
1.65 / 2.1 | 80 | 5 | ||
1.7 / 2.1 | 90 | 10 | ||
1.8 / 2.2 | 100 | 15 | ||
1.9 / 2.3 | 120 | 20 | ||
2.0 / 2.5 | 150 | 25 | ||
2.4 / 2.8 | 180 | |||
200 |
Pembukaan | Mesh | Wire dia | Ketinggian | Panjang |
| mm | mm | cm | m |
100x50 | 1.50 / 1.9 | 60 | ||
1.55 / 2.0 | 80 | 5 | ||
1.6 / 2.0 | 90 | 10 | ||
1.7 / 2.1 | 100 | 15 | ||
1.8 / 2.3 | 120 | 20 | ||
1.9 / 2.3 | 150 | 25 | ||
2.0 / 2.5 | 180 | |||
2.5 / 2.9 | 200 |
Pembukaan | Mesh | Wire dia | Ketinggian | Panjang |
| mm | mm | cm | m |
100x75 | 60 | |||
1.6 / 2.0 | 80 | 5 | ||
1.7 / 2.1 | 90 | 10 | ||
1.8 / 2.3 | 100 | 15 | ||
1.9 / 2.3 | 120 | 20 | ||
2.0 / 2.5 | 150 | 25 | ||
2.5 / 2.9 | 180 | |||
200 |
Pembukaan | Mesh | Wire dia | Ketinggian | Panjang |
| mm | mm | cm | m |
100x100 | 60 | |||
1.6 / 2.0 | 80 | 5 | ||
1.7 / 2.1 | 90 | 10 | ||
1.8 / 2.3 | 100 | 15 | ||
1.9 / 2.3 | 120 | 20 | ||
2.0 / 2.5 | 150 | 25 | ||
2.5 / 2.9 | 180 | |||
200 |
Forti Pagar
Pembukaan | Mesh | Wire dia | Ketinggian | Panjang |
| mm | mm | cm | m |
50x60 | 60 | |||
80 | 5 | |||
2.0 / 2.5 | 90 | 10 | ||
2.3 / 2.8 | 100 | 15 | ||
2.4 / 2.9 | 120 | 20 | ||
2.5 / 3.0 | 150 | 25 | ||
180 | ||||
200 |
Pembungkusan:
Setiap gulung dengan filem plastik diserap
pallet pembungkusan atau pembungkusan mengikut permintaan pelanggan